يستضيف اليوم 2020/5/26 فريق بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ فى قمة الدورى الألمانى 2020/2019 وذلك على ملعب سيجنال إيدونا بارك ولحساب الجولة 28 من بوندسليغا
الفريقان يدخلان المباراة وفارق النقاط بينهما 4 حيث يتصدر العملاق البافارى المسابقة برصيد 61 نقطة بينما يأتى دورتموند ثانياً برصيد 57 نقطة.
فى الجولة السابقة فاز بايرن ميونخ على آينتراخت بننتيجة 5-2، وحقق دورتموند فوزاً خارج أرضه على فولفسبورج بهدفين دون رد
ترتيب الدورى الألمانى 2020:
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 27 | 19 | 4 | 4 | 80 | 28 | 52 | 61 |
دورتموند | 27 | 17 | 6 | 4 | 74 | 33 | 41 | 57 |
ليبزيج | 27 | 15 | 9 | 3 | 68 | 27 | 41 | 54 |
ليفركوزن | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 32 | 20 | 53 |
مونشنجلادباخ | 27 | 16 | 4 | 7 | 53 | 34 | 19 | 52 |
فولفسبورغ | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 33 | 3 | 39 |
فرايبورغ | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 37 | 2- | 37 |
شالكه | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 43 | 10- | 37 |
هوفنهايم | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 47 | 11- | 36 |
كولن | 27 | 10 | 4 | 13 | 43 | 49 | 6- | 34 |
هرتا برلين | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 48 | 9- | 34 |
أوغسبورغ | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 54 | 14- | 30 |
يونيون برلين | 27 | 9 | 3 | 15 | 32 | 47 | 15- | 30 |
آينتراخت | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | 8- | 28 |
ماينتس | 27 | 8 | 3 | 16 | 36 | 60 | 24- | 27 |
دوسلدورف | 27 | 5 | 9 | 13 | 29 | 52 | 23- | 24 |
بريمين | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 59 | 30- | 21 |
بادربورن | 27 | 4 | 6 | 17 | 31 | 55 | 24- | 18 |
مباريات الإسبوع 28 من الدورى الألمانى:
دورتموند، بايرن ميونخأوغسبورغ، بادربورن
فيرد بريمين، بوروسيا مونشنغلادباخ
فرايبورغ، آينتراخت
ليفركوزن، فولفسبورج
أر بى ليبزيج، هرتا برلين
هوفنهايم، كولن
يونيون برلين، ماينتس
فورتونا دوسلدورف، شالكه
بطاقة تعريفية لمباراة بوروسيا دورتموند والبايرن:
المسابقة:الدورى الألمانى الدرجة الاولى "بوندسليغا"
الجولة:28
الملعب:سيجنال إيدونا بارك
التوقيت:6:30 مساءاً بتوقيت القاهرة
0 التعليقات:
إرسال تعليق