انتهت مباريات الجولة 28 من الدورى الألمانى الدرجة الأولى "بوندسليجا" حيث استطاع البايرن الاستمرار فى الصدارة بعد الفوز على أقرب منافسيه دورتموند 1-0 فى مباارة على ملعب سيجنال إيدونا بارك
كلاسيكو بافارى:
البايرن فاز على دورتموند بهدف جوشوا كيميش ويوسع الفارق بينه وبين المنافس دورتموند إلى 7 نقاط ليكون الكلاسيكو لصالح العملاق البافارى
المشاركة الأولى للمصرى عمر مرموش:
المصرى عمر مرموش شارك فى الدقيقة 76 خلال مباراة فريقه فولفسبورج أمام ليفركوزن حيث تعتبر هذه هى المشاركة الأولى له فى الدورى الألمانى
نتائج باقى المباريات:
يونيون برلين تعادل مع ماينتس بهدف فى كل مرمى
وفاز فورتونا دوسلدورف على شالكه 2-1 وهوفنهايم على كولن 3-1
ترتيب الدورى الألمانى 2020:
الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 28 | 20 | 4 | 4 | 81 | 28 | 53 | 64 |
دورتموند | 28 | 17 | 6 | 5 | 74 | 34 | 40 | 57 |
ليبزيج | 28 | 15 | 10 | 3 | 70 | 29 | 41 | 55 |
مونشنجلادباخ | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 34 | 19 | 53 |
ليفركوزن | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 36 | 17 | 53 |
فولفسبورغ | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 34 | 6 | 42 |
هوفنهايم | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 48 | 9- | 39 |
فرايبورغ | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | 2- | 38 |
شالكه | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 45 | 11- | 37 |
هرتا برلين | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 50 | 9- | 35 |
كولن | 28 | 9 | 7 | 11 | 44 | 52 | 8- | 34 |
أوغسبورغ | 28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 54 | 14- | 31 |
يونيون برلين | 28 | 9 | 4 | 15 | 33 | 48 | 15- | 31 |
آينتراخت | 27 | 8 | 5 | 14 | 44 | 52 | 8- | 29 |
ماينتس | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 61 | 24- | 28 |
دوسلدورف | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | 53 | 22- | 27 |
بريمين | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 59 | 30- | 22 |
بادربورن | 28 | 4 | 7 | 17 | 31 | 55 | 24- | 19 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق